CATÉGORIE A
1er PRIX | SERFAD | Salmah | ||
2ème PRIX | THOMAS | Laure | ||
3ème PRIX | BOSSOGUENO | Roseane | ||
4ème PRIX | DUPUY | Lazare | ||
5ème PRIX Ex-aequo | CHRON | Axel | ||
' '' '' | MALERBE-DERAM | Samuel | ||
'' '' '' | VISSAC | Clément | ||
'' '' '' | BONVALOT | Cléome | ||
6ème PRIX Ex-aequo | EWBANK | Paul | ||
'' '' '' | ORECCHIONI | Rita | ||
'' '' '' | CARON | Valentin | ||
'' '' '' | ZABBAN | Aline | ||
7ème PRIX Ex-aequo | PEZERAT | Emile | ||
'' '' '' | CHARVOLIN | Marthe | ||
'' '' '' | BRETON | Laurilou | ||
'' '' '' | CHAMPEME | Lea | ||
'' '' '' | GUINGAN | Laurine |
CATÉGORIE B
1er PRIX | SCHWEIGER | Ivan | ||
2ème PRIX | HALBOUT | Claudine | ||
3ème PRIX | LOCHTENBERGH | Lisa | ||
4ème PRIX | SERFAD | Salmah | ||
5ème PRIX Ex-aequo | BERNARD | François | ||
' '' '' | CACHIA | Joseph | ||
'' '' '' | SALLENAVE | Sam | ||
'' '' '' | GRIGNON | Camille | ||
6ème PRIX Ex-aequo | FERGENIS | Ilian | ||
'' '' '' | CHABAUD | Thomas | ||
'' '' '' | MAULUS | Mélina | ||
'' '' '' | OUSTRY | Anna | ||
7ème PRIX Ex-aequo | LINDOR | Yéléna | ||
'' '' '' | PARDO | Pier-Luka | ||
'' '' '' | PEIZERAT | Emile | ||
'' '' '' | DUPUY | Lazare | ||
'' '' '' | TRON | Adrian | ||
'' '' '' | FREMAUX | Eva |
1er PRIX | TROTTIN | Pauline | ||
2ème PRIX | MAYER | Maixent | ||
3ème PRIX | SEYER | Colline | ||
4ème PRIX | SCHWEIGER | Ivan | ||
5ème PRIX | GRENIER | Gaspard | ||
6ème PRIX Ex-aequo | FLORY | Martin | ||
'' '' '' | HALBOUT | Claudine | ||
'' '' '' | MORGERE | Hugo | ||
'' '' '' | REYNAUD | Nathan | ||
7ème PRIX Ex-aequo | MINARD-WASCOTTE | Ré | ||
'' '' '' | MENSAH | Pacome | ||
'' '' '' | POSTEL | Jules | ||
'' '' '' | KERN | Martin | ||
'' '' '' | FERNANDEZ | Elyes | ||
8ème PRIX Ex-aequo | DJEZZAR | Masy | ||
'' '' '' | SCHOTT | Gauthier | ||
'' '' '' | AMROUCHE | Inès | ||
'' '' '' | ELIAS | Roger |
CATÉGORIE D
1er PRIX | BRUNET | Mathieu | ||
2ème PRIX | ANDRIANJATOVO | Grâce | ||
3ème PRIX | CORON | Basile | ||
4ème PRIX | ALIX | Maëlle | ||
5ème PRIX Ex-aequo | DEMENAY | William | ||
' '' '' | ROUAUD | Carla | ||
'' '' '' | GIOANNI | Lucas | ||
6ème PRIX Ex-aequo | POTTIER | Hector | ||
'' '' '' | NIER | Vincent | ||
'' '' '' | RIVIERE | Amandine | ||
'' '' '' | VUILLEMIN | Emmanuel | ||
'' '' '' | VERDIER | Clément | ||
7ème PRIX Ex-aequo | GIRAUD | Doriane | ||
'' '' '' | BRUN | Guillaume | ||
'' '' '' | CARON | Quentin | ||
8ème PRIX Ex- aequo | NICOLAS | Pierre | ||
'' '' '' | MORELL | Baptiste | ||
'' '' '' | EVRARD | Emilie |